Altländer Heidelbeerglühwein 2025
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 473 kJ / 113 kcal |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| davon Zucker | 7,6 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Heidelbeeren, Wasser, Zucker und Sulfite
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 473 kJ / 113 kcal |
| Kohlenhydrate | 7,6 g |
| davon Zucker | 7,6 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Heidelbeeren, Wasser, Zucker und Sulfite
