Erdbeerwein 2025
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 383,2 kJ / 91,6 kcal |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Erdbeeren, Wasser, Zucker und Sulfite
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 383,2 kJ / 91,6 kcal |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Erdbeeren, Wasser, Zucker und Sulfite
