Heidelbeerwein 2025
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 403 kJ / 96 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| davon Zucker | 3,0 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Heidelbeeren, Wasser, Zucker und Sulfite
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 403 kJ / 96 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| davon Zucker | 3,0 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Heidelbeeren, Wasser, Zucker und Sulfite
