Kirschmet 2025
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 455 kJ / 100 kcal |
| Kohlenhydrate | 10,0 g |
| davon Zucker | 9,2 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Wasser, Honig, Kirschsirup (Kirschsaft, Apfeldicksaft) und Sulfite
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 455 kJ / 100 kcal |
| Kohlenhydrate | 10,0 g |
| davon Zucker | 9,2 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Wasser, Honig, Kirschsirup (Kirschsaft, Apfeldicksaft) und Sulfite
