Poppingas Zwetschgenwein 2025
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 300 kJ / 72 kcal |
| Kohlenhydrate | 3,1 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Zwetschgen, Wasser, Zucker und Sulfite
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 300 kJ / 72 kcal |
| Kohlenhydrate | 3,1 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Zwetschgen, Wasser, Zucker und Sulfite
