Pumpwerk-Apfelwein 2024
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 394 kJ / 94 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| davon Zucker | 3,3 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Apfelsaft, Zucker und Sulfite
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 394 kJ / 94 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| davon Zucker | 3,3 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Apfelsaft, Zucker und Sulfite
