Quittenwein 2025
NÄHRWERTE | pro 100ml |
---|---|
Energie | 340kJ (81kcal) |
Fett | 0 g |
davon ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,5 g |
ZUTATEN
Quittensaft, Zucker und Sulfite
NÄHRWERTE | pro 100ml |
---|---|
Energie | 340kJ (81kcal) |
Fett | 0 g |
davon ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,5 g |
ZUTATEN
Quittensaft, Zucker und Sulfite