Heidelbeerwein 2024
NÄHRWERTE | pro 100ml |
---|---|
Energie | 393,3 kJ / 94 kcal |
Kohlenhydrate | 4,2 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Heidelbeeren, Wasser, Zucker und Sulfite
NÄHRWERTE | pro 100ml |
---|---|
Energie | 393,3 kJ / 94 kcal |
Kohlenhydrate | 4,2 g |
davon Zucker | 3,4 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Heidelbeeren, Wasser, Zucker und Sulfite