Kirschwein 2024
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 429kJ / 102 kcal |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 6,7 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Sauerkirschen, Wasser, Zucker und Sulfite
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 429kJ / 102 kcal |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 6,7 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Sauerkirschen, Wasser, Zucker und Sulfite
