Malzmet 2024
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 463 kJ / 110 kcal |
| Kohlenhydrate | 7,7 g |
| davon Zucker | 6,9 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Wasser, Honig, Malzextrakt (Malz, Hopfen) und Sulfite
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 463 kJ / 110 kcal |
| Kohlenhydrate | 7,7 g |
| davon Zucker | 6,9 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Wasser, Honig, Malzextrakt (Malz, Hopfen) und Sulfite
