Poppingas Heidelbeerwein 2024
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 376 kJ / 90 kcal |
| Kohlenhydrate | 5,4 g |
| davon Zucker | 3,4 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Heidelbeeren, Wasser, Zucker und Sulfite
| NÄHRWERTE | pro 100ml |
|---|---|
| Energie | 376 kJ / 90 kcal |
| Kohlenhydrate | 5,4 g |
| davon Zucker | 3,4 g |
Enthält geringfügige Mengen Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
ZUTATEN
Heidelbeeren, Wasser, Zucker und Sulfite
